Lampes : | ![]() |
Emballages : | ![]() |
Rubans LEDs Alimentations : | ![]() |
L'indice de protection IP consiste dans la mention IP suivie de deux chiffres .
Tableau de correspondance du premier indice : pénétration de poussières
Indice | Signification |
0 | Aucune protection |
1 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm. |
2 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm. |
3 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 2.5 mm. |
4 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. |
5 | Protégé contre les poussières |
6 | Totalement protégé contre les poussières |
tableau de correspondance du deuxième indice : Protection contre l'eau
Indice | Signification |
0 | Aucune protection |
1 | Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau |
2 | Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale |
3 | Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° de la verticale |
4 | Protégé contre les projections d'eau de toutes directions |
5 | Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance buse de 6.3 mm |
6 | Protégé contre les paquets de mer |
7 | Protégé contre les effets de l'immersion (1 mètre) |
8 | Matériel submersible dans des conditions spécifiées au-delà de 1 mètre |
Ainsi, un ruban LED noté :